Наша коллекция клематисов
Клематис – это многолетняя, обильно и длительно цветущая, вьющаяся лиана которая из-за своих высоких декоративных качеств и сравнительно легкого ухода в последние годы стала одной из ведущих культур декоративного цветоводства. Клематис при наличии опоры (шпалеры) достигает высоты 2-4 м., и имеет множество стеблей, что позволяет создать декоративные арки, колонны, украшать беседки, балконы, стены дома и ограждения садового участка. Необходимо иметь в виду, что полного декоративного эффекта растение достигает на третий – четвертый год.
№ п/п | Название | Цвет | Высота, м | Диаметр цветка, см | Группа обрезки | Примечание |
1 | Бал цветов | Сиренево-голубой с фиолетово-пурпурной полосой | 2-2,5 | 16-21 | 2 | |
2 | Виль де Лион | Карминно-красный | 3-3,5 | 10-15 | 3 | |
3 | Ниобе | Темно-красный, бархатистый | 2-2,5 | 10-15 | 3 | |
4 | Карнаби | Малиново-розовый с белым окаймлением | 3 | 12-15 | 2 | |
5 | Мадам Вэн Хотт | Белый | 2,5-3 | 15-18 | 2 | |
6 | Лютер Бербанк | Фиолетово синий | 2-2,5 | 14-20 | 3 | |
8 | Махровый | Сине-фиолетовый | 2,5-3 | 12-14 | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
9 | Рассвет | Бледно-пурпурные, белые | 2,5-3 | 14-16 (21) | 2 | |
10 | Мадам ле Культр | Белый | 2,5-3 | 14-18 | 2 | |
11 | Виктория | Пурпурно-розовато-сиреневый | 2,5-3 | 10-15 | 3 | морщинистая фактура |
12 | Надежда | Пурпурный, средняя полоса ярче | 2-2,5 | 12-16 | 2 | |
13 | Николай Рубцов | Светло-пурпурно-фиолетовые | 2-3 | 10-14 | 3 | |
14 | Космическая мелодия | Тёмно-вишневый, бархатистый | 2-3 | 8-12 | 3 | |
15 | Эрнест Маркхэм | Малиново-красный | 2,5-3,5 | 12-17 | 3 | |
16 | Хегли Хайбрид | Нежно-розово, перламутровый | 2-2,5 | 12-18 | 3 | |
17 | Президент | Пурпурно-синий | 2-2,5 | 13-17 | 2 | |
18 | Лосониана Хенри | Бело-жёлтый | 2,5-3 | 14-18 | 1 | |
19 | Йеллоу куин | Бело-жёлтый | 2,5-3 | 10-18 | 1 | |
20 | Рярина Рооза | Карминно-красный | 2-2,5 | 10-15 | 2 | |
21 | Нелли Мозер | Светло-розовый с малиновой полосой | 2,5-3 | 14-18 | 2 | |
22 | Валге Даам | Белый | 1,3-2 | 15-18 | 2 | |
23 | Сизая Птица | Синие с фиолетовым оттенком | 2,5-2,5 | 8-10 | 2 | |
24 | Аленушка | Атласно-лилово-розовый | 1,5-2 | 5-8 | 3 | |
25 | Синее пламя | Тёмно-фиолет,бархат | 3-4 | 12-16 | 2 | Полумахровый на прошлогодних побегах |
26 | Мульти Блю | Синий | 2-3 | 15 | 2 | Махровый постоянно |
27 | Little Mermaid | лососево-розовый | 2 | 8-12 | 2 | |
28 | Каменный цветок | Бархатисто насыщенно фиолетовых с малиновой полосой по середине | 2,5-3 | 12-16 | 2 | |
29 | Мисс Бейтмен | Белый | 2-2,5 | 10-12 | 2 | |
30 | Дашис оф Эдинбург | Белый | 2,5-3,5 | 12-14 | 2 | Махровый |
31 | Гледис Пикард | Бледно-серенево-белый с темно-сернево-феолетовым окаймлением | 3-4 | 10-12 | 2 | |
32 | Hakuookan | Насыщено фиолетово-пурпурный | 1,8-2,4 | 12-15 | 2 | |
33 | Руж Кардинал | Темно-красно-пурпурный бархатистый | 2-2,5 | 12-20 | 3 | |
34 | Sunset | бархатисто-красный с розовой полосой | 2,5-3 | 10-15 | 2 | |
35 | Proteus | Розово-лиловый | 2,5-3 | 10-12 | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
36 | Jan Pawel II | Бело-розовый | 2,5-3 | 13-18 | 2 | |
37 | Уильям Кеннет | Голубой-насышеный | 3-4 | 14-18 | 2 | |
38 | Алланах | Темно-Красный | 2-3 | 10-18 | 2 | Пыльники коричневые |
39 | Балерина | Белый | 2,5-3 | 12-16 | 2 | Пыльники пурпурные |
40 | Комтес де Бушо | Темно-лилово-розовый с пурпурными прожилками | 2-3 | 10-15 | 3 | |
41 | Кермезина | Пурпурно-красный | 3,5 | 8 | 3 | |
42 | Pink Flamingo | Сиренево-розовый, к центру темнее | 2-4 | 4-5 | 1 | Полумахровый постоянно |
43 | Маркхамз Пинк | Розовый | 2-2,5 | 6 | 1 | Полумахровый постоянно |
44 | Вероника Чойс | Бледно-ловандовые, волнистые по краям | 2,5-3 | 15 | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
45 | Виолет Элизабет | Ясно-розовый | 1,5-2,5 | 12-15 | 2 | Полумахровый постоянно |
46 | Пурпуреа Плена Элеганс | Дымчато-пурпурный | 2,5-3,5 | 6-9 | 3 | Махровый постоянно |
47 | Kiri Te Kanawa | Ярко-голубой | 2-2,5 | 15-17 | 2 | Махровый постоянно |
48 | Сильвия Денни | Белый | 2,5-3 | 12-15 | 2 | Махровый |
49 | Радар Любви | Насыщенно-желтый | 2-2,5 | 4-6 | 3 | |
50 | Люси Лемуан | Белый | 2,5-3 | 16 | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
51 | Albina Plena | Белый | 3-4 | 5-6 | 1 | Махровый постоянно |
52 | Westerplater | Бархатисто-красный | 2-3 | 10-14 | 2 | |
53 | Louise Rowe | Розово- лиловый | 1.5-2 | большой | 3 | Махровый постоянно |
54 | Kakio | Пурпурный | 2-3 | 10-15 | 2 | |
55 | Андромеда | Малиново-розовый с белым окаймлением | 3 | 10-12 | 2 | |
56 | Piilu | Бледно-фиолетово-розовый край к середине малиново-красный | 1,5 | 8-10 | 3 | |
57 | Warszawska Nike | Бархатисто темно-пурпурный | 2,5-3 | 15 | 3 | |
58 | The Vagabond (Бродяга) | Фиолетово-голубой с красновато-брунатной полосой | 1,5-1,8 | 13-15 | 2 | |
59 | Vyvyan Pennell | Сиренево-небесный | 2,5-3 | 12-15 | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
60 | Форгезиоидес | Кремовый | 7 | 4-6 | 3 | |
61 | Abundance (Эбандэнс) | Малиновый | 2,5-4 | 5-8 | 3 | |
62 | Мадам Джулия Корревон | Ярко-винно-красный | 2,5-3,5 | 10-14 | 3 | |
63 | Министр | Ловандово-голубой с пурпурной полосой | 1,5-2 | 17-20 | 2 | |
64 | Дорота | Фиолетово-голубой | 2,5-3,5 | Большой | 2 | |
65 | Исаго | Белый | 2,5-3 | 15-20 | 2 | Махровый, на текущих побегах, полумахровый |
66 | Куба | Красно-пурпурный | 2-2,5 | 13-16 | 3 | |
67 | Polish Spirit | Сиренево-пурпурные | 2-3,5 | 6-9 | 3 | |
68 | Пыхьянаел | Ярко-фиолетовый средняя полоса пурепурная | 2-2,5 | 16-18 | 3 | |
69 | Тешио | Лaвандово-голубой | 2-2,5 | Большой | 2 | Махровый постоянно |
70 | Никитский розовый | Насыщено розовый | 2,5-3 | 12-14 | 2 | |
71 | Mrs Cholmondeley | Cветло-фиолетово-синяя | 2-2,5 | 14-20 | 2 | |
72 | Margaret Hunt | розовый | 2.5-3 | Большой | 3 | |
73 | Arabella | Голубовато-сиреневый | 1,2-1,6 | 6-9 | 3 | |
74 | Rooguchii | Сине-фиолетово-розовый | 1-1,5 | Колокольчик | 3 | |
75 | Minuet | Бордово-малиновый в середине белый | Мелкоцветковый | 3 | ||
76 | Легенд | Нежно-лaвандовый | 1,5-2 | 12-18 | 3 | |
77 | Фэар Розамонд | Белые с розовым оттенком | 2,5-3 | Большой | 2 | |
78 | Юлька | Бархатистые, фиолетовые с красной полосой | 1,5-2,5 | До 15 | 2 | |
79 | Dr.ruppei | Розовый с малиновой полосой | 2,5-3,5 | 14-18 | 2 | |
80 | Stasik | Темно-красно-пурпурный | 1-1,5 | 9-15 | 3 | |
81 | К. цельнолистный | Дымчато-сине-фиолетовый | 0,3-0,6 | 5-8 | ||
82 | Даниель Деронда | Пурпурно-синие, светлая середина | 1,5- 2,5 | 16-19 | 2 | Махровый на прошлогдних побегах |
83 | Сноу Куин | белый | 2,5-3 | 15-16 | 2 | |
84 | Barbara Dibley | Розово-сиреневые с пурпурно-малиновой полосой по центру | До 2,5 | 15-18 | 2 | |
85 | Arctic Queen | Кремово-белый | 2,5-3 | 10-12 | 2 | Махровый постоянно |
86 | Ядвига Валенис | Белый | 2-3 | 11-16 | 3 | |
87 | Герцогиня Единбурга | Белый | 2-3 | 10-20 | 2 | Махровый на прошлгдних побегах |
88 | Сувенир Капитана Тьюйса | Белый с малиновой полосой | 2-3 | 10-20 | 2 | |
89 | Blue Princess | Голубой | 2-3 | 4-5 | 1 | Полумахровый постоянно |
90 | Солидарность | красный | 1,5-2 | 10-20 | 2 | |
91 | Стар оф Индия | Темно-фиолетовый жилки и средняя полоса красно-пурпурная. | 2,5-3 | До 10 | 3 | |
92 | Princess Diana | Малиново-розовый | 3 | колокольчик | 3 | |
93 | Эрли Сенсейшн | Зеленовато-желто-белые. | До 1 | Мелкоцвет. | 1 | вечнозеленый |
94 | Мэйдвел Холл | Темно-синий | До 3 | 3-6 | 1 | |
95 | К. Арманда | Белый | 4-6 | 5-6 | 1 | Вечнозеленый |
96 | Ажурный | Фиолетово-розовые | До 2,5 | До 12 | 3 | |
97 | Сувенир | Фиолетово-синие | До 2,5 | 10-12 | 3 | |
98 | Хулдин | Жемчужно-белые с бледными розовато-сиреневыми полосами снаружи | До3,5 | 8-10 | 3 | |
99 | Вечный зов | светло-пурпурный | 2,5-3 | большие | 3 | |
100 | Purple Spider | Темно-фиолетовый | 2-2.5 | Мелкоцветк. | 1 | Полумахровый постоянно |
101 | Jubileinyi-70 | Cиренево-пурпурный | 2-3,5 | 9-14 | 3 | |
102 | Crystal Fountain | Небесно-голубой | 1,5-2 | 8-12 | 2-3 | Махровый постоянно |
103 | Hania | Красный с розовым краем | 2 | крупноцвет.. | 2 | |
104 | Blue Light | светло- голубой | 2 | крупноц…. | 2 | Махровый постоянно |
105 | Mazowsze | Бордовые барх. | 2-3,5 | 15-20 | 3 | |
106 | Kardynal Wyszynski | красный | 2,5-3 | 15-18 | 3 | |
107 | Ballet Skirt | розовый | 1,5-2 | 5-6 | 1 | Полумахровый постоянно |
108 | Patricia Ann Fretwell | розовый | 2-2,5 | крупноц…. | 2 | Махровый |
109 | Countess of Lovelace | Голубовато-фиолетово-розовый | 2-3 | крупноц…. | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
110 | Josephine | Розовые с ярко малиновой полосой | 1,8-2,5 | 10-12 | 2-3 | Махровый |
111 | Jackmanii | Темно-фиолетовый | 3-3,5 | 10-15 | 3 | |
112 | Matka Siedliska | белый | 2,5-3,5 | 14-20 | 2 | |
113 | Bell of Woking | Нежно небесно-голубой | 1,8-2,4 | 10-12 | 2 | Полумахровый постоянно |
114 | Sylvia Denny | белый | 1,8-2,4 | 12-14 | 2 | Полумахровых на прошлогодних побегах |
115 | montana Marjorie | Медно-лососево-розовый | 4-6м | 5 | 1 | Слабо махровый |
116 | montana Mayleen | Светло-розовый | 4-8м | 5 | 1 | |
117 | Akaishi | Фиолетово-пурпурные с красной полоской | 2-3 | крупноц…. | 2 | |
118 | Мария (Maria) | Красно-пурпурный | 2-2,5 | крупноц…. | 2 | |
119 | Mikelite | Фиолетово-пурпурные с красной полосой | 1,5-2,5 | 5-9 | 3 | |
120 | Etoile Violette | Темно-фиолетовые | 3 | 10-14 | 3 | |
121 | Ashva | Пурпурно-фиолетовый с красной полосой | 1,5-2 | 5-8 | 3 | |
122 | Bagatelle (Dorothy Walton) | Розово-фиолетовый | 3 | 8-14 | 3 | |
123 | Honora | Фиолетово-пурпурный | 3 | 8-14 | 3 | |
124 | Mazury | Голубой со светлыми пятнами | 2-3 | 15-17 | 3 | Махровый |
125 | Constance | Пурпурно-розовые | 2 | 5-6 | 1 | Полумахровый постоянно |
126 | Stolwijk Gold | Фиолетово-голубой | 2-3 | 4-6 | 1 | С золотисто-желтыми листьями |
127 | Ruby (alpina) | Пурпурно-розовый | 2 | 4-5 | 1 | |
128 | Fireflame | красный | 2-2,5 | 10-14 | 2 | Махровый на прошлогодних побегах |
129 | Avant-Garde | красный | 2,5-3 | 5 | 3 | Середина цветка махровая, нежно-розового цвета |
130 | Alba plena | бледно-зеленые, выгорают до белого | 1,5-2 | 6-8 | 3 | Махровый |
131 | Florida Sieboldii | белый | 1,5-2 | 7-10 | 3 | серединка, заполнена кружевом темно-пурпурно-фиолетовых тычинок |
132 | C.integrifolia Alba | белый | До 1м | 4-6 | 3 | |
133 | C.integrifolia Floris | Темно-розовый | 50-75 | 4-6 | 3 | |
134 | Blekitny Aniol | Светло-голубой | 3-4 | 8-10 | 3 | |
135 | Dzieci Warszawy | Светло-фиолетовый с пурпурной-фиолетовой полосой по середине | До 2,5 | 16 | 2 | |
136 | Bees Jubilee | Розовый с малиновой полосой по середине | 2,5 | 10-12 | 2(3) | |
137 | Lasurstern | Лавандово-голубой | 2-3 | 15-18 | 2 | |
138 | Xerxes | Темно фиолетово-голубой | 2-3 | 14-23 | 2 | |
139 | Rahvarinne | Красно-пурпурный | 1,5-1,8 | 10-14 | 3 | |
140 | Gizela | Темно-фиолетовый, барчатистый | 2,5-3 | 10 | 3 | |
141 | Chalcedony | Светло-лилово-голубой | 2,5-3 | 15-20 | 2 | Махровый, полумахровый |
142 | Matka Urszula Ledochowska | белый | 2-3 | 12-18 | 2 | |
143 | The First Lady | Светло-голубовато-фиолетовый и светло пурпурной полосой | 2-3 | 17-20 | 2 | |
144 | Thyrislund | Светло-фиолетовый с более светлой полосой | 2,5-3 | До 12 | 2 | Махровый, полумахровый |
145 | Blue Explosion | голубой | 2,5-3 | 12-14 | 2 | полумахровый |
146 | Fujimusume | лазурно-голубой | 2-2,5 | 16-18 | 2(3) | |
147 | Burma Star | Фиолетово-пурпурный с темно розовой полосой, бархатистый | 2-2,5 | 12-14 | 2 | |
148 | Justa | Светло-голубовато-розовый с светло пурпурной полосой | 1-1,5 | 6-8 | 3 | |
149 | Gipsy Queen | Темно-пурпурно-фиолетовый, бархатистый | 2,5-3,5 | 11-15 | 3 | |
150 | Betty Risdon | Кремово-розовый с темно-розовой каймой | 2-3 | 16-18 | 2 | |
151 | Semu | Голубовато-фиолетовый с розовой полосой | 2-3 | До 10 | 2 | |
152 | Serafina | Светло-фиолетово-розовый с белой полосой посередине | 2,5-3 | 20-22 | 2 | |
153 | Romantika | Темно – фиолетовый почти черными цветками, бархатистый | 2-2,5 | 10-12 | 3 | |
154 | Natacha | фиолетово-синий | 2-2.5 | 12-14 | 2(3) | |
155 | Pink Fantasy | Перламутрово -розовый | 1,8-2,4 | 12-14 | 2(3) | |
156 | Fair Rosamond 2 | Нежно-розовый с палево – розовой полосой | 2,5-3 | 12-15-18 | 2 | |
157 | Royal Velours | Темно-красный, бархатистый | 2,5-3 | 6-8 | 3 | |
158 | Inspiration | насыщенно красно-алый | 1,5-2 | 6-8 | 3 | |
159 | Maria Cornelia | бело-зелёный | 3 | 5-7 | 3 | |
160 | I Am Happy | малиново-розовыми краями и белой серединой | 2-3 | 6 | 3 | |
161 | East River | Звездообразные розово-сиреневые | 1-1,5 | 8-10 | 3 | |
162 | Nina | светло-розовый с темно-розовыми краями | 2 | 17-19 | 2 | |
163 | Bieszczady | Насыщенно-розовый с белой полосой | 2-3 | 14-20 | 3 | |
164 | George Jackman | белый | 2 | 12-14 | 2 | полумахровый |
165 | Asao | темно-розовый | 2-2,5 | 14-16 | 2 | полумахровый |
166 | Empress | Насыщенно-розовый | 1,5-2 | 10-12 | 2(3) | Махровые постоянно |
167 | Сassis | сливово-фиолетовый | 1,8-2,4 | 8-10 | 2 | Махровые постоянно |
168 | Fond Memories | белые цветки с распорошеными, более интенсивными на краях лепестков пурпурно-малиновыми оттенками | 2-2,5 | 12-17 | 3 | |
169 | C.integrifolia Hakuree | бело-фиолетовые | 0,5 | 4-6 | 3 | |
170 | Darcing Teruko | насыщено-розовый с пурпурно-красными тычинками цветок, очень махровый | 1,5-2 | 8-10 | 2 | махровый |
171 | Venosa Violacea | пурпурно-фиолетовые края, обрамляющие белую середину | 2,5-3 | 8-12 | ||
172 | I Am Little Beauty | Цветочки контрастные - белая середина и сиренево-розовые края | 2-3 | 6 | 3 | |
173 | Sakala | Лавандово-розовый | 1,8-2,5 | 16-18 | 2 | |
174 | Tartu | светло-фиолетовый с темной полосой | 1,5-2 | 18-20 | 2 | |
175 | Triternata Rubromarg | розово-лиловый с белой серединкой | 3-4 | 4 | 3 | |
176 | Hanaguruma | розово-красный | 2-3 | 10-12 | 2 | |
177 | Kaen | светло-красный | 2-2-5 | 8-14 | 2 | махровый или полумахровый |
178 | Margot Koster | малиново-розовый | 2,5-3 | 10-12 | 3 | |
179 | Lord Herschel | с тюльпановидными, пурпурно-фиолетовыми, шёлковыми цветками | 1-1,5 | 5 | 3 | |
180 | Red Star | светло-красный | 1,5-2 | 10-14 | 2 | |
181 | Alba Luxurians | Белый с светло зеленым оттенком | 2,5-3,5 | 5-7 | 3 | |
182 | C.integrifolia Twinkle | белый с фиолетовыми отметинами | До 1м | 5-7 | 3 | |
183 | Happy Birthday | тёмно-фиолетово-голубые, бархатистые | 3 | 6-10 | 3 | |
184 | Temptation | пурпурно-розовый | 1,5-2,5 | 8-10 | 2 | интересная махровая форма цветка |
185 | Dancing Dorien | белоснежный с кремовыми пыльниками | 1,5-2 | 7-10 | 2 | Махровые постоянно |
186 | Dancing Smile | Нежно-розовые цветки | 2 | 7-10 | 2 | Махровые постоянно |
187 | John Howells | Ярко- красный | 2,5-3 | 7-10 | 3 | |
188 | Lech Walensa | Бледно-лавандово-голубой | 2-2,5 | 14-20 | 2 | |
189 | Barbara | Интенсивно-розовый | 2,5-3 | 12-16 | 3 | |
190 | Monte Cassino | C тёмно-пурпурными, бархатистыми цветками | 2-3 | 10-15 | 2 | |
191 | Mienie Belle | розовый | 1,5-2,5 | 6 | 3 | |
192 | Beautiful Bride | белый | 2-3 | 12-28 | 2 | |
193 | Guernsey Cream | светло-желтый (белый) | 1,5-2 | 10-15 | 2 | |
194 | Dancing King | бело-сиреневые | 1-1,5 | 6-10 | 2 | махровый |
195 | Utopia | светло-розовый с темно-розовыми краями | 2-2,5 | 10-15 | 3 | |
196 | Krakowiak | ярко-розовый с красно-розовой полосой по середине чашелистиков | до 3 м | 5-8 | 3 | |
197 | Omoshiro | светло-розовый с темно-розовой окантовкой | 2-2,5 | 14-16 | 2 | |
198 | Astra Nova | фиолетовый с белой полосой по середине чашелистеков | до 2,5 м | 6-8 см | 3 | |
199 | My Angel (Мой ангел) | желтый с темной серединой | 2-2,5 | 3-5 | 3 | |
200 | Clematis Ladakhiana | желто-коричневый | 2-3,5 | 3,5-4 | 3 | |
201 | Княжик Sorbet(Zosor) | малиново-розовый | 1,5-2,5 | 4-6 | 1 | махровый |
202 | Diamond Ball | бело-голубой | 1,5-2 | 10-12 | 2 | махровый |
203 | Innocent Blush | светло-розовый с более темным румянцем | 1,5-2 | 10-12 | 2 | махровый на прошлогодних побегах |
204 | Grazyna | светло-розовый с розово-красной полоской по середине | 2-2,5 | 2 | полумахровый на прошлогодних побегах | |
205 | Etоilе dе Mаliсоrn | лавандово –голубой с малиновой полосой по центру | 2,5-3 | до 18 | 2 или 3 | |
206 | Frau Susanne | кремово-пурпурно-розовый | 2-2,5 | 12-17 | 2 | |
207 | Княжик Lagoon | голубой | 2-3 | 5-8 | 1 | махровый |
208 | Княжик Octopus (Zooct) | пурпурный | 2,5-3 | 6-8 | 1 | махровый |
209 | Княжик Purple Dream | кремово-пурпурный | 2-3 | 10-12 | 1 | махровый |
210 | Княжик Lemon Dream | светло-лимонный | 2-2,5 | 10-12 | 1 | махровый |
211 | Anita | белый | 3-4 | 3-5 | 3 | |
212 | Little Bas | фиолетово-голубой | 2-3 | 5 | 3 | |
213 | Mon Cherry | пурпурно-фиолетовый с красной полосой посередине | 1,5-2 | 6-10 | 3 | |
214 | Parisienne | фиолетово-синий | до 1,2 м | 12-20 | ||
215 | Prince Charles | светло-голубой | до 2 | 8-10 | 3 | |
216 | Princess Kate | сиреневый | до 3-4 м | 4-6 | 3 | |
217 | Rosalyn | пурпурно-красный | 2 | 4 | 3 | |
218 | Sweet Summer Love | пурпурно-красный | 2-3,5 | 3-4,5 | 3 | |
219 | Barbara Jackman | сиренево-розовый с полосой сливового цвета по центру | 2,5-3 | 12-18 | 2 | |
220 | Black Prince | темно-пурпурный | 2,5-3 | 4-6 | 3 | |
221 | Voluceau | красный | 2,5-3 | 8-15 | 3 | |
222 | Ruutel | красно-пурпурный | 1-1,5 | 12-16 | 3 | |
223 | Forever Friends (Zoffori) | белый | 2-2,5 | 6-9 | 3 | |
224 | Big Bird | пурпурно-лиловый | до 3 м | 5-6 | 1 | |
225 | Клематис Жгучий | белый | 3-5 | 2-3 | 3 | цветы с сильным ароматом |
1-я группа обрезки: раннецветущие.
Растениям относящимся к первой группе она, вообще не нужна. Сразу после цветения вырезают только отмершие и слабые побеги. Если растения выросли слишком большими, их можно после цветения подстричь, лучше всего это делать в июне.
2-я группа обрезки: ранние летне-цветущие.
Для второй группы рекомендуется обрезка. Это относится большинству гибридов клематиса, которые при благоприятных условиях после основного цветения в мае-июне зацветают вторично в августе-сентябре. Поскольку цветки образуются на прошлогодних побегах, щадящую обрезку рекомендуется проводить поздней осенью на 1-1,5 м. Отмершие и слабые побеги удаляют полностью.
3-я группа обрезки: летне-цветущие.
Клематисы, цветущие летом и осенью. Осенью сильно, обрезают (15-20 см от уровня земли), так как цветки появляются следующим летом на молодых побегах.
Колодяжный Игорь Владимирович
дом. тел. (3652) 322-295, моб. тел. +7 978 801-79-50.
Mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.